Les urnes ont rendu leur verdict. La composition du nouveau conseil municipal de Bastia est désormais connue. Il devrait être installé dans le courant de la journée de samedi à l’Alb’Oru, à Lupino. Sauf désistements, il se présentera ainsi
Bastia Inseme
| 1 - M. Gilles SIMEONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - Mme Hélène BERETTI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - M. Laurent PAPAZIAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - Mme Emmanuelle DE GENTILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 - M. Pierre ORSINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - Mme Josée NATALI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - M. Pierre SAVELLI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - Mme Marie STROMBONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 - M. Pasquale CASTELLANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - Mme Mattea LACAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - M. Paul TIERI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - Mme Lauda GUIDICELLI-SBRAGGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - M. Serge LINALE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - Mme Anne Marie CARRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 - M. Pierre PIERI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - Mme Françoise FILIPPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - M. Philippe CIMINO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 - Mme Carulina GUERRINI-COLOMBANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - M. Didier GRASSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 - Mme Angelina MANGANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 - M. Antoine GRAZIANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 - Mme Danielle MATTEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - M. François FABIANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 - Mme Catherine CASIMIRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - M. Alain DEL MORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 - Mme Mathilde MATTEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 - M. Franck DASSIBAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 - Mme Emmanuelle LUCIANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 - M. Michel TERRACHON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 - Mme Dominique NASICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 - M. Philippe VIGNOLI Siègeront à la CAB
|
Uniti per Dumane
| 1 - M. Julien MORGANTI | ||
| 2 - Mme Marie-Claire POGGI | ||
| 3 - M. Jean-Martin MONDOLONI | ||
| 4 - Mme Josepha OLIVESI | ||
| 5 - M. Jean-Sébastien DE CASALTA | ||
| 6 - Mme Allison FIESCHI | ||
| 7 - M. Sylvain FANTI | ||
| 8 - Mme Hélène SALGE | ||
| 9 - M. Matthieu RICCI |
Siègeront à la CAB
| Julien MORGANTI | ||
| Marie-Claire POGGI | ||
| Jean-Martin MONDOLONI | ||
| Josepha OLIVESI |
Populu di Bastia
| 1 - M. Nicolas BATTINI | ||
| 2 - Mme Valérie IDDA | ||
| 3 - M. Michel BRUSCHINI Nicolas Battini siègera à la CAB |


